欧美日韩免费一区二区三区视频-亚洲不卡AV中文-久久精品无码国产精品性一区-精品亚洲一区二区在线播放

當前位置:網(wǎng)站首頁產(chǎn)品展示止回閥其他止回閥 > BH41W保溫止回閥 止逆閥|逆止閥
保溫止回閥 止逆閥|逆止閥

保溫止回閥 止逆閥|逆止閥

簡要描述:保溫夾套止回閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。保溫系列閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側面、底部設置有夾套的連接口。由于增加了夾套,保溫閥門的連接法蘭尺寸要比同一規(guī)格普通球閥的連接法蘭大一到兩個規(guī)格,但結構長度與同規(guī)格的閥門相同,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質,確保粘稠介質可順暢地流過閥門。

產(chǎn)品型號: BH41W

所屬分類:其他止回閥

更新時間:2023-06-23

詳細說明:

應用范圍:
保溫止回閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,以輸送常溫下會凝固的高粘度介質。

結構特點:
保溫止回閥的主要作用是防止介質倒流、防止泵及驅動電動機反轉

主要連接尺寸

GB 1.6MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 255 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 58 83 100 105  
110
 
GB 2.5MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 260 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 72 104 145 180 230
GB 4.0MPa
DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 120 140 150 160 175 200 225 260 315 320 300
Wt 9 12 15 20 33 41 73 104 147 180 230
GB 6.4MPa
DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 230 260 300 340 380 430 500 550 600 775 900
H 160 170 170 190 205 230 265 310 350 480 520
Wt 12 20 29 35 47 68 100 142 195 250  
300

 
GB10.0MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 255 285 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 58 83 100 105 110
GB 16.0MPa
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750
H 90 95 100 105 110 115 140 170 200 230 260 290 290 300
Wt 14 15 16 17 18 19 24 29 40 72 104 180 180 230

 

 



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7